
| Fecha | Ticket | Estado | Recurso afectado | Causa | Inicio | Fin | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 2021072917687 | Resuelto | Cluster Nextengo afectado | Corte de fibra | 15:41 | ||
| 15:53 Desplazamiento a sitio | |||||||
| 17:30 En búsqueda del punto de falla | |||||||
| 18:00 Se localizó el punto de falla, se inicia reparación, tiempo estimado de recuperación 90 minutos. | |||||||
| 18:35 Recuperación de servicios | |||||||
| 2021-07-28 | 2021072817268 | Solucionado | Cluster Roma afectado | Corte de fibra | 12:41 | 17:47 | |
| 13:43 Desplazamiento a sitio | |||||||
| 14:06 Identificación de punto de corte | |||||||
| 14:08 Expectativa de recuperación 17:30 | |||||||
| 17:05 Recuperación parcial | |||||||
| 17:47 Recuperación total |